<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecran Média</title>
	<atom:link href="http://www.ecranmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecranmedia.com</link>
	<description>Agence Média</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 15:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ecran Media Digital accompagne la stratégie e-commerce de Melyssa</title>
		<link>http://www.ecranmedia.com/2011/10/ecran-media-digital-accompagne-la-strategie-e-commerce-de-la-marque-de-cosmetique-melyssa/</link>
		<comments>http://www.ecranmedia.com/2011/10/ecran-media-digital-accompagne-la-strategie-e-commerce-de-la-marque-de-cosmetique-melyssa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emdigitadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melyssa]]></category>
		<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[notoriété]]></category>
		<category><![CDATA[référencement payant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranmedia.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Melyssa, est une marque de cosmétique dédiée aux peaux noires et métissées. La palette des couleurs du maquillage Melyssa a été élaborée avec des coloristes spécialisés et les textures &#171;&#160;Oil free&#160;&#187; contiennent 3 % de Sébaryl, un actif qui permet de réguler la production de sébum. La marque Melyssa est principalement distribuée en GMS. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2222 alignleft" title="Melyssa" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/10/Melyssa.jpg" alt="" width="200" height="150" />Melyssa, est une marque de cosmétique dédiée aux peaux noires et métissées. La palette des couleurs du maquillage Melyssa a été élaborée avec des coloristes spécialisés et les textures &laquo;&nbsp;Oil free&nbsp;&raquo; contiennent 3 % de Sébaryl, un actif qui permet de réguler la production de sébum. La marque Melyssa est principalement distribuée en GMS.</p>
<p><span id="more-2221"></span></p>
<p><br style="clear: both;" />A l’occasion du lancement de son volet e-commerce, La brosse et Dupont a confié à Ecran Media Digital la mise en place et la gestion de sa stratégie e-commerce.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2223" title="maquillage-melyssa-la-gamme" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/10/maquillage-melyssa-la-gamme-3971442ajneh-375x375.jpg" alt="" width="225" height="225" /></p>
<h3>Objectifs</h3>
<p>• Accompagner le lancement du nouveau site e-commerce par une campagne de visibilité sur la population cible avec ciblage Paris / IDF + DOM/TOM</p>
<p>• Générer du trafic sur le site de la marque Melyssa en le positionnant  dans les 1<sup>er</sup> résultats du moteur de recherche.</p>
<p>• Générer des ventes sur le site de la marque Melyssa.</p>
<h3>Médiatisation</h3>
<p>Mise en place d’une campagne de référencement payant sur Google.fr au travers d’une campagne fil rouge annuel le avec les mots-clés.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2224" title="screenshot-melyssa-1" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/10/screenshot-melyssa-1-500x280.jpg" alt="" width="500" height="280" /></p>
<p>Campagne de visibilité sur la population cible avec ciblage Paris / IDF + DOM/TOM</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2225" title="franceô1" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/10/franceô1.jpg" alt="" width="500" height="327" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2226" title="spheremetisse" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/10/spheremetisse.jpg" alt="" width="500" height="335" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2227" title="outre-mer" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/10/outre-mer.jpg" alt="" width="500" height="321" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecranmedia.com/2011/10/ecran-media-digital-accompagne-la-strategie-e-commerce-de-la-marque-de-cosmetique-melyssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran Media fait entrer Réseau ferré de France dans la dimension cathodique.</title>
		<link>http://www.ecranmedia.com/2011/09/ecran-media-fait-entrer-reseau-ferre-de-france-dans-la-dimension-cathodique/</link>
		<comments>http://www.ecranmedia.com/2011/09/ecran-media-fait-entrer-reseau-ferre-de-france-dans-la-dimension-cathodique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emdigitadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Ferré de France]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranmedia.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Ecran Media orchestre la première prise de parole de RFF en Télévision. Cette campagne, diffusée du 16 septembre au 9 octobre 2011 sur l&#8217;ensemble des chaînes hertziennes et les principales chaînes de la TNT et du CabSat, est signée &#171;&#160;Nous avons de grands projets pour vous&#160;&#187;. Objectif Elle a pour but d&#8217;accompagner un important programme de modernisation du réseau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2195" title="Réseau Ferré de France" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/10/RFF.jpg" alt="" width="200" height="150" />Ecran Media orchestre la première prise de parole de RFF en Télévision. Cette campagne, diffusée du 16 septembre au 9 octobre 2011 sur l&#8217;ensemble des chaînes hertziennes et les principales chaînes de la TNT et du CabSat, est signée &laquo;&nbsp;Nous avons de grands projets pour vous&nbsp;&raquo;.<br />
<span id="more-2194"></span><br />
<br style="clear: both;" /></p>
<h3>Objectif</h3>
<p>Elle a pour but d&#8217;accompagner un important programme de modernisation du réseau ferré dédié à la construction de lignes nouvelles, à la modernisation des gares, à la suppression des passages à niveau et au développement du fret. Plus de 1 000 projets ferroviaires d&#8217;ici 2015 seront ainsi menés à terme pour rénover et sécuriser le réseau.</p>
<h3>Médiatisation</h3>
<p>Cette prise de parole TV a été déclinée dans les principaux titres de la presse d&#8217;information (PQR, PQN et Presse Magazine) et sur Internet.</p>
<p style="text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dMP9czCet2I?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dMP9czCet2I?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><img class="size-medium wp-image-2206  alignleft" title="Réseau Ferré de France -  Créa CHANTIER" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/09/CHANTIER-matrice-320x230-500x359.jpg" alt="" width="420" height="301" /> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-2208 aligncenter" title="Réseau Ferré de France -  Créa GARE " src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/09/GARE-matrice-320x2301-500x359.jpg" alt="" width="420" height="301" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-2209  alignleft" title="Réseau Ferré de France -  Créa PONT" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/09/PONT-matrice-320x230-500x359.jpg" alt="" width="420" height="301" /> </p>
<p><img class="size-medium wp-image-2210   alignnone" title="Réseau Ferré de France -  Créa PORT" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/09/PORT-matrice-320x230-500x359.jpg" alt="" width="420" height="301" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-2211  alignleft" title="Réseau Ferré de France -  Créa TER" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/09/TER-matrice-320x230-500x359.jpg" alt="" width="420" height="301" /><br />
<br style="clear: both;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecranmedia.com/2011/09/ecran-media-fait-entrer-reseau-ferre-de-france-dans-la-dimension-cathodique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmaüs Le plus social des réseaux</title>
		<link>http://www.ecranmedia.com/2011/08/emmaus-le-plus-social-des-reseaux/</link>
		<comments>http://www.ecranmedia.com/2011/08/emmaus-le-plus-social-des-reseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emdigitadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emmaüs]]></category>
		<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranmedia.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[ Après compétition, Emmaüs France a confié à Ecran Media et ses associés au sein du collectif Eclectique (Avis de Tempête et Dotyou) la mission de développer une campagne de communication visant à redonner envie de découvrir l’offre des groupes Emmaüs. Objectif Partant du constat qu’Emmaüs peut revendiquer le statut du plus social des réseaux, l’agence a développé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2177 alignleft" title="jemmaus" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/08/jemmaus.jpg" alt="" width="200" height="150" /> Après compétition, Emmaüs France a confié à Ecran Media et ses associés au sein du collectif Eclectique (Avis de Tempête et Dotyou) la mission de développer une campagne de communication visant à redonner envie de découvrir l’offre des groupes Emmaüs.<br />
<span id="more-2169"></span><br />
<br style="clear: both;" /></p>
<h3>Objectif</h3>
<p>Partant du constat qu’Emmaüs peut revendiquer le statut du plus social des réseaux, l’agence a développé une plateforme online visant à créer et développer la communauté des acheteurs Emmaüs. Des individus qui trouvent dans le modèle économique d’Emmaüs, une façon alternative de réconcilier leurs intérêts de consommateur et de citoyen.</p>
<h3>Médiatisation</h3>
<p>Lancée à l’occasion du Salon Emmaüs qui s&#8217;est tenu à Paris, Porte de Versailles le 19 juin, la campagne, fruit d&#8217;une négociation de volumes publicitaires gracieux auprès des supports, est également diffusée en presse et sur internet, mais aussi à travers un dispositif événementiel en régions.</p>
<p>Supports de diffusion Presse : L&#8217;express, Marianne, Le Monde, La vie&#8230; <br />
Supports de diffusion Internet : Le figaro, France Soir, Météo France, Auféminin, &#8230;</p>
<p>Plus d’infos ici : <a href="http://www.facebook.fr/jemmaus" target="_blank">www.facebook.fr/jemmaus</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2183" title="728x90" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/08/728x90.gif" alt="" width="728" height="90" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2185" title="468x60" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/08/468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2184" title="300x250" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/08/300x250.gif" alt="" width="300" height="250" /></p>
<p> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2170" title="emmaus_728x90_fig rg" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/08/emmaus_728x90_fig-rg-153x150.jpg" alt="" width="153" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2172" title="MeteoFrance" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/08/MeteoFrance-160x150.jpg" alt="" width="160" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2171" title="France Soir" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/08/France-Soir-145x150.jpg" alt="" width="145" height="150" /></p>
<p>Crédits : Nous remercions, tous les acteurs qui ont permis de mettre en image cette campagne. Photographies : Luc Valigny/ FIGURE, assisté par Clément Quentin , Céline Couturier /FIGURE- agent et production, Céline Ayel -stylisme, Nadeen – maquillage et coiffure, Olivier Duperrin – direction de casting (mannequins : Gwenaelle Boucard, Franck Jouglas, Ariane Roche, Mohamed Saidi, Alexandre Nguyen, Louise Singh), RVZ – capture numérique et lumière</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecranmedia.com/2011/08/emmaus-le-plus-social-des-reseaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steripan prend la parole avec Ecran Media Digital pour promouvoir son grand jeu de l’été</title>
		<link>http://www.ecranmedia.com/2011/06/steripan-prend-la-parole-avec-ecran-media-digital-pour-promouvoir-son-grand-jeu-de-lete/</link>
		<comments>http://www.ecranmedia.com/2011/06/steripan-prend-la-parole-avec-ecran-media-digital-pour-promouvoir-son-grand-jeu-de-lete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emdigitadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[Steripan]]></category>
		<category><![CDATA[campagne à la performance]]></category>
		<category><![CDATA[génération de leads]]></category>
		<category><![CDATA[jeu-concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranmedia.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 20 ans, Steripan propose des produits de parapharmacie pour toute la famille, tous les jours, dans toutes les situations. Premiers secours, hygiène, soins des pieds ou produits anti-insectes, ils vous accompagnent au quotidien. Objectif Faire découvrir au grand public la large gamme de produits de parapharmacie à l’occasion d’un grand jeu Des gains prestigieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2156 alignleft" title="Steripan" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/06/Steripan-bordure.jpg" alt="" width="200" height="150" />Depuis 20 ans, <strong>Steripan</strong> propose des produits de parapharmacie pour toute la famille, tous les jours, dans toutes les situations. Premiers secours, hygiène, soins des pieds ou produits anti-insectes, ils vous accompagnent au quotidien.<br />
<span id="more-2147"></span><br style="clear: both;" /></p>
<h3>Objectif</h3>
<p>Faire découvrir au grand public la large gamme de produits de parapharmacie à l’occasion d’un grand jeu<br />
Des gains prestigieux à gagner (1 week end bien-être – des soins détente – des trousses de secours)</p>
<h3>Médiatisation</h3>
<p>Une campagne d’achat à la performance pour garantir la participation de 20 000 internautes qualifiés au jeu.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2149 alignnone" title="Bannieres Jeu de l'été Steripan" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/06/468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></p>
<p> <img class="size-full wp-image-2148 alignnone" title="Le Grand jeu de l'été Steripan" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/06/300x250_Steripan_jeu.gif" alt="" width="300" height="250" /></p>
<p>Le site Steripan : <a href="http://www.steripan.com/">http://www.steripan.com/</a></p>
<p>Page de redirection</p>
<p><img class="size-medium wp-image-2150 alignnone" title="Steripan-Page de redirection-Grand Jeu de l'été" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/06/Steripan-Page-de-redirection-500x295.jpg" alt="" width="500" height="295" /><br />
<br style="clear: both;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecranmedia.com/2011/06/steripan-prend-la-parole-avec-ecran-media-digital-pour-promouvoir-son-grand-jeu-de-lete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran Media remporte le lancement media de Mondial Pare-brise</title>
		<link>http://www.ecranmedia.com/2011/03/ecran-media-remporte-le-lancement-media-de-mondial-pare-brise/</link>
		<comments>http://www.ecranmedia.com/2011/03/ecran-media-remporte-le-lancement-media-de-mondial-pare-brise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emdigitadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial Pare-Brise]]></category>
		<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[référencement payant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranmedia.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Mondial Pare-brise, filiale du Groupe Feu Vert, a confié à Ecran Media la stratégie média de sa première campagne grand public. Cette campagne, créée par Avis de Tempête,  a débuté le 19 mars avec une saga radiophonique sur les antennes de RTL, des Indés, RTL2, Fun Radio, RMC, Sud Radio, ChérieFM, Rires et Chansons, MFM&#8230;  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2118" title="Mondial Pare-Brise" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/03/Mondial-Pare-Brise-Bordure.jpg" alt="" width="200" height="150" /><strong>Mondial Pare-brise</strong>, filiale du Groupe Feu Vert, a confié à <strong>Ecran Media</strong> la stratégie média de sa première campagne grand public.<br />
<span id="more-2117"></span><br style="clear: both;" /></p>
<p>Cette campagne, créée par <a href="http://www.avisdetempete.fr/category/mondial-pare-brise/" target="_blank">Avis de Tempête</a>,  a débuté le 19 mars avec une saga radiophonique sur les antennes de RTL, des Indés, RTL2, Fun Radio, RMC, Sud Radio, ChérieFM, Rires et Chansons, MFM&#8230; </p>
<p>Spot Radio DIAGNOSTIC 10s :<br />
Spot Radio Générique 20s : </p>
<p>Une campagne résolument positionnée sur la sympathie, la proximité et le sourire pour évacuer la dimension anxiogène du bris de glace et prendre le contre pied du point de vue technique et rébarbatif des concurrents. La campagne est par ailleurs soutenue par un dispositif de référencement payant.</p>
<p>Mondial Pare-brise dispose de 225 centres techniques et de 150 points relais en France. L’enseigne spécialisée dans le remplacement et la réparation du vitrage existe depuis 10 ans.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-2122" title="209825_affichette 70x160" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/03/209825_affichette-70x160-447x1024.jpg" alt="" width="197" height="452" /><img class="alignleft size-full wp-image-2123" title="209825_Affichette 80x120" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/03/209825_Affichette-80x120.jpg" alt="" width="239" height="359" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecranmedia.com/2011/03/ecran-media-remporte-le-lancement-media-de-mondial-pare-brise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/03/MONDIAL-PAREBRISE-DIAGNOSTIC-10s-07-03-11.wav" length="1921168" type="audio/wav" />
<enclosure url="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/03/MONDIAL-PAREBRISE-GENERIQUE-20s-07-03-11.wav" length="3879568" type="audio/wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Weber s’enflamme pour Ecran Media</title>
		<link>http://www.ecranmedia.com/2011/02/weber-senflamme-pour-ecran-media/</link>
		<comments>http://www.ecranmedia.com/2011/02/weber-senflamme-pour-ecran-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emdigitadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[Weber]]></category>
		<category><![CDATA[ecran media]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau budget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranmedia.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Weber-Stephen Products confie son budget media à Ecran Media. Le groupe Weber-Stephen Products – leader mondial de barbecues à charbon, à gaz et électriques - a confié à l&#8217;agence Ecran Media la gestion de son budget media. Ecran Media gérera la stratégie et les achats d’espaces publicitaires pour renforcer la notoriété de la marque et les ventes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2106" title="weber barbecue ecran media" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/02/weber-bordure.jpg" alt="" width="200" height="150" /></p>
<p>Le groupe Weber-Stephen Products confie son budget media à Ecran Media.</p>
<p><span id="more-2105"></span><br style="clear: both;" /><br />
Le groupe <strong>Weber-Stephen Products</strong> – leader mondial de barbecues à charbon, à gaz et électriques - a confié à l&#8217;agence Ecran Media la gestion de son budget media. Ecran Media gérera la stratégie et les achats d’espaces publicitaires pour renforcer la notoriété de la marque et les ventes sur le marché Français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecranmedia.com/2011/02/weber-senflamme-pour-ecran-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran Media Digital lance la carte Scènes &amp; Sorties sur Internet pour le groupe Chèque Déjeuner</title>
		<link>http://www.ecranmedia.com/2011/01/ecran-media-digital-lance-la-carte-scenes-sorties-sur-internet-pour-le-groupe-cheque-dejeuner/</link>
		<comments>http://www.ecranmedia.com/2011/01/ecran-media-digital-lance-la-carte-scenes-sorties-sur-internet-pour-le-groupe-cheque-dejeuner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emdigitadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domicours]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Chèque Déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[Scènes & Sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranmedia.com/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[La carte Scènes &#38; Sorties propose des milliers d&#8217;idées de sorties et bons plans en France, et permet de bénéficier d&#8217;Offres Privilèges  Objectifs Lancer la carte Scènes et Sorties en ciblage géographique Région Parisienne Inscrire la carte Scènes et Sorties dans le choix des cadeaux de Noël Déclencher l’acte d’achat sur le site web Scènes et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2091" title="scenessorties-bordure" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/01/scenessorties-bordure.jpg" alt="" width="200" height="150" />La carte Scènes &amp; Sorties propose des milliers d&#8217;idées de sorties et bons plans en France, et permet de bénéficier d&#8217;Offres Privilèges <img title="Lire la suite…" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
<span id="more-2090"></span><br style="clear: both;" /></p>
<h3>Objectifs</h3>
<ul>
<li>Lancer la carte Scènes et Sorties en ciblage géographique Région Parisienne</li>
<li>Inscrire la carte Scènes et Sorties dans le choix des cadeaux de Noël</li>
<li>Déclencher l’acte d’achat sur le site web Scènes et Sorties</li>
</ul>
<h3>Médiatisation</h3>
<p>Mise en place d’une campagne en deux temps:</p>
<ul>
<li>Un fil rouge au travers d’un mode d’achat à la visite pour générer du trafic vers le site <a href="http://www.scenes-et-sorties.com/cadeau-original.do">www.scenes-et-sorties.com/cadeau-original.do</a></li>
<li>Une campagne 10 jours avant Noël intégrant des formats &laquo;&nbsp;pavé-expand&nbsp;&raquo; réalisées par <a href="http://www.dotyou.fr/" target="_blank">DotYou</a> intégrant des comptes à rebours pour créer l’urgence auprès d’internautes n’ayant pas achetés tous leurs cadeaux à la veille de Noel.</li>
</ul>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2095" title="ScenesSorties1" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/01/ScenesSorties1-500x335.jpg" alt="" width="478" height="325" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2096" title="ScenesSorties2" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/01/ScenesSorties2.jpg" alt="" width="478" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecranmedia.com/2011/01/ecran-media-digital-lance-la-carte-scenes-sorties-sur-internet-pour-le-groupe-cheque-dejeuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran Media Digital accompagne France Montagnes dans sa prise de parole sur internet</title>
		<link>http://www.ecranmedia.com/2011/01/ecran-media-digital-accompagne-france-montagnes-dans-sa-prise-de-parole-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.ecranmedia.com/2011/01/ecran-media-digital-accompagne-france-montagnes-dans-sa-prise-de-parole-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emdigitadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France Montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[achat à la visite]]></category>
		<category><![CDATA[achat au clic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranmedia.com/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[France Montagnes a engagé une nouvelle stratégie de promotion des montagnes Françaises Objectifs Montrer que la montagne française occupe une place de leader sur le marché du tourisme en France Médiatisation Plusieurs vagues de communication sur internet tout au long de la saison d’hiver pour poursuivre le travail de visibilité et générer du trafic sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2034" title="FranceMontagnes-Bordure" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2010/04/FranceMontagnes-Bordure.jpg" alt="" width="200" height="150" />France Montagnes a engagé une nouvelle stratégie de promotion des montagnes Françaises<img title="Lire la suite…" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
<span id="more-2068"></span><br style="clear: both;" /></p>
<h3>Objectifs</h3>
<p>Montrer que la montagne française occupe une place de leader sur le marché du tourisme en France</p>
<h3>Médiatisation</h3>
<p>Plusieurs vagues de communication sur internet tout au long de la saison d’hiver pour poursuivre le travail de visibilité et générer du trafic sur le site <a href="http://www.france-montagnes.com/">www.france-montagnes.com</a> au travers de différents leviers d’achat : Achat à la visibilité et Achat à la visite garantie ou au clic.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2069" title="France montagnes hiver 2011" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/01/France-montagnes-hiver-2011-500x350.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2070" title="France montagnes hiver 2011-2" src="http://site11602.mutu.sivit.org/wp-content/uploads/2011/01/France-montagnes-hiver-2011-2-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecranmedia.com/2011/01/ecran-media-digital-accompagne-france-montagnes-dans-sa-prise-de-parole-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran Media Digital accompagne Choc-Emoi.com pour sa stratégie ROIste</title>
		<link>http://www.ecranmedia.com/2010/12/ecran-media-digital-accompagne-choc-emoi-com-pour-sa-strategie-roiste/</link>
		<comments>http://www.ecranmedia.com/2010/12/ecran-media-digital-accompagne-choc-emoi-com-pour-sa-strategie-roiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emdigitadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choc-Emoi.com]]></category>
		<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[choc-emoi.com]]></category>
		<category><![CDATA[ecran media digital]]></category>
		<category><![CDATA[référencement payant]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecranmedia.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du lancement de son e-shop, Choc-emoi fait appel à Ecran Media Digital pour mettre en place et gérer au quotidien sa stratégie de référencement payant sur Google.fr Objectif Lancement de la boutique d&#8217;e-commerce www.choc-emoi.com en novembre 2010.  L&#8217;objectif principal étant d&#8217;apporter un trafic qualifié sur la boutique et de générer des ventes. Choc-emoi.com est une [...]]]></description>
